Jugend A | ||||
Trainer: | ||||
Co-Trainer: | ||||
Trainingszeiten: | Montag | 17:30 Uhr | - 19:00 Uhr | Öschhalle 1 bis Herbstferien |
Dienstag | 20:00 Uhr | - 22:00 Uhr | Öschhalle 1 | |
Donnerstag | 18:30 Uhr | - 20:00 Uhr | Öschhalle 1 | |
Freitag | 18:00 Uhr | - 20:00 Uhr | Öschhalle 2 | |
Jugend B | ||||
Trainer: | ||||
Co-Trainer: | ||||
Trainingszeiten: | Dienstag | Öschhalle 1 | ||
Mittwoch | Öschhalle 2 | |||
Freitag | Öschhalle 2 | |||
Jugend C | ||||
Trainer: | Marius Lauinger | Betreuer | Ricarda Rödler | |
Co-Trainer: | ||||
Trainingszeiten: | Dienstag | 14:00 Uhr | - 18:30 Uhr | Öschhalle 1 |
Mittwoch | 17:15 Uhr | - 18:30 Uhr | Öschhalle 2 | |
Donnerstag | 17:30 Uhr | - 18:45 Uhr | Lauftraining | |
Jugend D | ||||
Trainer: | Barbara Leibssle Balogh | |||
Co-Trainer: | ||||
Trainingszeiten: | Dienstag | 17:00 Uhr | - 18:30 Uhr | Öschhalle 2 |
Donnerstag | 16:45 Uhr | - 18:30 Uhr | Öschhalle 1 | |
Jugend E + F + Minis | ||||
Trainer: | Manuela Kis | |||
Michael Kis | ||||
Co-Trainer: | ||||
Trainingszeiten: | Mittwoch | 16:00 Uhr | - 17:30 Uhr | Öschhalle 1 |
Donnerstag (Anfänger+F+Minis) | 16:00 Uhr | - 17:00 Uhr | Schillerhalle | |
Donnerstag (Fortgeschrittene Jugend E) |
17:00 Uhr | - 18.30 Uhr | Schillerhalle |